DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Rotovator para tractor Kubota Iseki, Carraro DFL-95
DETALLE
Rotovator para tractores de 12 à 35cv - DELEKS® DFL-95 - Cardán CE incluido.
USO
Rotovator ligero para tractores desde 12 hasta 35cv, como Kubota B-BX, Iseki, Yanmar, Mahindra, Mitsubishi, Ferrari, New HollandBoomer 25, John Deere 2 Serie, ect.
Este modelo se fija al tractor con un enganche 3 puntos universal (No es compatible para los enganches rápidos de elevación del tractor).
Diseñado para la preparación de la tierra en los huertos o en los jardines.
Nuestras fresadoras pueden utilizarse para la preparación de lechos de siembra o despuès del rebrote (para sacar las hierbas malas).
Caja de transmisión 540r/min. Transmisión lateral por cadena.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Concepción robusta y ligera, ideal para los micro-tractores.
Cardán CE incluido.
Enganche 3 puntos (120mm) desplazable manualmente.
Láminas reforzadas para asegurar longevidad y para poder labrar en condiciones difíciles.
Tensión automática de la cadena.
Patines ajustables en altura.
Puerta trasera ajustable.
Seguridad CE.
Para tarifas y opciones de envío a Islas, ver más detalles
CARACTERÍSTICAS
| Características | Unidad métrica |
|---|---|
| Anchura total | 1080.0 mm |
| Peso | 128.0 kg |
| Altura total | 800.0 mm |
| Potencia del tractor | 12 - 35 cv |
| Enganche 3 puntos | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Posicion de la caja de transmision | 450.0 mm del lado izquierdo/ 500.0 mm del lado derecho |
| Distancia entre puntos inferiores | 305.0 - 520.0 mm |
| Longitud total | 680.0 mm |
| Rotor: diametro | 64.0 mm |
| Rotor: espesor de hoja | 6.0 mm |
| Transmisión | Cadena |
| Anchura de trabajo | 950.0 mm |
| Profundida de trabajo (min/max) | 120.0 - 160.0 mm |
| Espacio entre caja de cambios y tierra | 490.0 mm |
| Cardan | CE 4x800 mm |
| Rotor: diametro con lamas | 370.0 mm |
| Rotor: tipo de rodamientos y dimensiones | "GB276-6207(R) GB276-6207(L)" |
| Rotor: Nº de secciones | 4 |
| Nº de cuchillas en cada sección | 4 |
| Numero de cuchillas | 16 |
| Cuchillas: altura/ anchura | 180.0 / 67.0 mm |
| Cuchillas: extensión curva | 230.0 mm |
| Cuchillas: distancia entre agujeros | 45.0 mm |
| Cuchillas: diametro agujeros | 13.0 mm |
| Cuchillas: espesor | 6.0 mm |
| Caja de transmisión | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garantía de 3 años) |
| Desplazamiento latéral | 120.0 mm manual |
| Sentido rotación PTO | Lado derecha (lado izquierda bajo demanda) |
| Velocidad del rotor | 280 rpm |
| Aceite de la caja | Si/ SAE 120 - ISO 72925 |
| Cuchillas: peso | 570.0 g |
| Dimensión del embalaje | 800.0*1200.0*650.0 mm |
DETALLE
CERRARRotovator para tractores de 12 à 35cv - DELEKS® DFL-95 - Cardán CE incluido.
USO
Rotovator ligero para tractores desde 12 hasta 35cv, como Kubota B-BX, Iseki, Yanmar, Mahindra, Mitsubishi, Ferrari, New HollandBoomer 25, John Deere 2 Serie, ect.
Este modelo se fija al tractor con un enganche 3 puntos universal (No es compatible para los enganches rápidos de elevación del tractor).
Diseñado para la preparación de la tierra en los huertos o en los jardines.
Nuestras fresadoras pueden utilizarse para la preparación de lechos de siembra o despuès del rebrote (para sacar las hierbas malas).
Caja de transmisión 540r/min. Transmisión lateral por cadena.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Concepción robusta y ligera, ideal para los micro-tractores.
Cardán CE incluido.
Enganche 3 puntos (120mm) desplazable manualmente.
Láminas reforzadas para asegurar longevidad y para poder labrar en condiciones difíciles.
Tensión automática de la cadena.
Patines ajustables en altura.
Puerta trasera ajustable.
Seguridad CE.
Para tarifas y opciones de envío a Islas, ver más detalles
CARACTERÍSTICAS
CERRAR| Características | Unidad métrica |
|---|---|
| Anchura total | 1080.0 mm |
| Peso | 128.0 kg |
| Altura total | 800.0 mm |
| Potencia del tractor | 12 - 35 cv |
| Enganche 3 puntos | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Posicion de la caja de transmision | 450.0 mm del lado izquierdo/ 500.0 mm del lado derecho |
| Distancia entre puntos inferiores | 305.0 - 520.0 mm |
| Longitud total | 680.0 mm |
| Rotor: diametro | 64.0 mm |
| Rotor: espesor de hoja | 6.0 mm |
| Transmisión | Cadena |
| Anchura de trabajo | 950.0 mm |
| Profundida de trabajo (min/max) | 120.0 - 160.0 mm |
| Espacio entre caja de cambios y tierra | 490.0 mm |
| Cardan | CE 4x800 mm |
| Rotor: diametro con lamas | 370.0 mm |
| Rotor: tipo de rodamientos y dimensiones | "GB276-6207(R) GB276-6207(L)" |
| Rotor: Nº de secciones | 4 |
| Nº de cuchillas en cada sección | 4 |
| Numero de cuchillas | 16 |
| Cuchillas: altura/ anchura | 180.0 / 67.0 mm |
| Cuchillas: extensión curva | 230.0 mm |
| Cuchillas: distancia entre agujeros | 45.0 mm |
| Cuchillas: diametro agujeros | 13.0 mm |
| Cuchillas: espesor | 6.0 mm |
| Caja de transmisión | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garantía de 3 años) |
| Desplazamiento latéral | 120.0 mm manual |
| Sentido rotación PTO | Lado derecha (lado izquierda bajo demanda) |
| Velocidad del rotor | 280 rpm |
| Aceite de la caja | Si/ SAE 120 - ISO 72925 |
| Cuchillas: peso | 570.0 g |
| Dimensión del embalaje | 800.0*1200.0*650.0 mm |
Datos técnicos
CERRAR| Shell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | Cargar PDF |
English
