
DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Fresa enterradora de piedras 140cm para tractor
DETALLE
Rotovator enterradora de piedras 140cm para tractor - DELEKS® - Fresadora con rodillo trasero - 135cm / 330kg - Cardán CE con fricción incluido.
USO
Enterradora de piedras DFU-140 para tractores compactos desde 30 hasta 50cv, como New Holland, John Deere, Kubota , Iseki, Yanmar, Mahindra, Mitsubishi, Ferrari, Pasquali ect...
DFU-140 es una máquina ideal para la preparación de los lechos de siembra en todo tipo de suelos, también en una tierra compacta y arcillosa.
Diseñado para la preparación del suelo en plantaciones cerradas y los jardines.
Caja de transmisión 540r/min. Transmisión lateral por cadena.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Sentido del giro de las cuchillas, de delante hacia atrás.
Las piedras están enterradas en una única vez.
Cardán CE con fricción.
Cuchillas reforzadas para un máximo de fuerza y longevidad, igualmente en condiciones de trabajo extremas.
Ajuste automático de la tensión de la cadena.
rodillo trasero con rejilla y nivelador ajustable.
Protecciones de seguridad CE.
Para tarifas y opciones de envío a Islas, ver más detalles
CARACTERÍSTICAS
Características | Unidad métrica |
---|---|
Anchura total | 1580.0 mm |
Peso | 330.0 kg |
Altura total | 900.0 mm |
Potencia del tractor | 30 - 50 cv |
Enganche 3 puntos | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
Posicion de la caja de transmision | Central |
Distancia entre puntos inferiores | 580.0 - 830.0 mm |
Longitud total | 1230.0 mm |
Rotor: diametro | 64.0 mm |
Rotor: espesor de hoja | 10.0 mm |
Transmisión | Cadena |
Anchura de trabajo | 1350.0 mm |
Profundida de trabajo (min/max) | 160.0-200.0 mm |
Espacio entre caja de cambios y tierra | 470.0 mm |
Cardan | CE 6x800 mm + Fricción ø180mm |
Rotor: diametro con lamas | 415.0 mm |
Rotor: tipo de rodamientos y dimensiones | "GB276-6306(R) GB276-6209(L)" |
Rotor: Nº de secciones | 8 |
Nº de cuchillas en cada sección | 4 |
Numero de cuchillas | 28 |
Cuchillas: altura/ anchura | 170.0 / 65.0 mm |
Cuchillas: extensión curva | 255.0 mm |
Cuchillas: distancia entre agujeros | 45.0 mm |
Cuchillas: diametro agujeros | 13.0 mm |
Cuchillas: espesor | 6.0 mm |
Caja de transmisión | 540 r/min (Garantía de 3 años) |
Desplazamiento latéral | 120.0 mm manual |
Sentido rotación PTO | Lado derecha |
Velocidad del rotor | 216 rpm |
Aceite de la caja | sí/ SAE 120 - ISO 72925 |
Cuchillas: peso | 770.0 g |
Dimensión del embalaje | 1000.0*1650.0*900.0 mm |
DETALLE
CERRARRotovator enterradora de piedras 140cm para tractor - DELEKS® - Fresadora con rodillo trasero - 135cm / 330kg - Cardán CE con fricción incluido.
USO
Enterradora de piedras DFU-140 para tractores compactos desde 30 hasta 50cv, como New Holland, John Deere, Kubota , Iseki, Yanmar, Mahindra, Mitsubishi, Ferrari, Pasquali ect...
DFU-140 es una máquina ideal para la preparación de los lechos de siembra en todo tipo de suelos, también en una tierra compacta y arcillosa.
Diseñado para la preparación del suelo en plantaciones cerradas y los jardines.
Caja de transmisión 540r/min. Transmisión lateral por cadena.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Sentido del giro de las cuchillas, de delante hacia atrás.
Las piedras están enterradas en una única vez.
Cardán CE con fricción.
Cuchillas reforzadas para un máximo de fuerza y longevidad, igualmente en condiciones de trabajo extremas.
Ajuste automático de la tensión de la cadena.
rodillo trasero con rejilla y nivelador ajustable.
Protecciones de seguridad CE.
Para tarifas y opciones de envío a Islas, ver más detalles
CARACTERÍSTICAS
CERRARCaracterísticas | Unidad métrica |
---|---|
Anchura total | 1580.0 mm |
Peso | 330.0 kg |
Altura total | 900.0 mm |
Potencia del tractor | 30 - 50 cv |
Enganche 3 puntos | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
Posicion de la caja de transmision | Central |
Distancia entre puntos inferiores | 580.0 - 830.0 mm |
Longitud total | 1230.0 mm |
Rotor: diametro | 64.0 mm |
Rotor: espesor de hoja | 10.0 mm |
Transmisión | Cadena |
Anchura de trabajo | 1350.0 mm |
Profundida de trabajo (min/max) | 160.0-200.0 mm |
Espacio entre caja de cambios y tierra | 470.0 mm |
Cardan | CE 6x800 mm + Fricción ø180mm |
Rotor: diametro con lamas | 415.0 mm |
Rotor: tipo de rodamientos y dimensiones | "GB276-6306(R) GB276-6209(L)" |
Rotor: Nº de secciones | 8 |
Nº de cuchillas en cada sección | 4 |
Numero de cuchillas | 28 |
Cuchillas: altura/ anchura | 170.0 / 65.0 mm |
Cuchillas: extensión curva | 255.0 mm |
Cuchillas: distancia entre agujeros | 45.0 mm |
Cuchillas: diametro agujeros | 13.0 mm |
Cuchillas: espesor | 6.0 mm |
Caja de transmisión | 540 r/min (Garantía de 3 años) |
Desplazamiento latéral | 120.0 mm manual |
Sentido rotación PTO | Lado derecha |
Velocidad del rotor | 216 rpm |
Aceite de la caja | sí/ SAE 120 - ISO 72925 |
Cuchillas: peso | 770.0 g |
Dimensión del embalaje | 1000.0*1650.0*900.0 mm |
Datos técnicos
CERRARShell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | Cargar PDF |